「個人課税関係その1・平成18年度税制改正」で、所得税と住民税の税率が平成19年から変わる事、その趣旨が、国税から地方税への税源移譲だそうだと記載しました。
本当に税源移譲になっているんだろうか?
実は増税になっているのではないか?と思い、検証してみました(^^)
| 課税所得 | ①所得税 | ②住民税 | ①+② |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
| 3,000,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
| 4,000,000 | 470,000 | 300,000 | 770,000 |
| 5,000,000 | 670,000 | 400,000 | 1,070,000 |
| 6,000,000 | 870,000 | 500,000 | 1,370,000 |
| 7,000,000 | 1,070,000 | 600,000 | 1,670,000 |
| 計 | 3,580,000 | 2,100,000 | 5,680,000 |
| 課税所得 | ①所得税 | ②住民税 | ①+② |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 102,500 | 200,000 | 302,500 |
| 3,000,000 | 202,500 | 300,000 | 502,500 |
| 4,000,000 | 372,500 | 400,000 | 772,500 |
| 5,000,000 | 572,500 | 500,000 | 1,072,500 |
| 6,000,000 | 772,500 | 600,000 | 1,372,500 |
| 7,000,000 | 974,000 | 700,000 | 1,674,000 |
| 計 | 2,996,500 | 2,700,000 | 5,696,500 |
すごいですね。
各人の税負担(①+②の額)は変わらずに、きっちり税源移譲していることが分かります。
やはり、この辺の事を考える人の頭の中って、すごいんでしょうね嶺
個人課税関係その2・平成18年度税制改正